Hi
Good day, hope everything goes well.
This is Teenie,from SAN logistics. Glad to contact you. We are searching opportunity to be your best freight forwarder in China.
Is there any shipment from China recently?
Glad to update the air rate for your reference. Valid till 9th. Oct.
| Dest. | Depart. | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | Routing | Fre | T/T | CARRIE |
| LAX | HKG | 7.74 | 7.15 | 7.09 | 7.05 | 6.99 | direct | daily | 1day | CX |
| SZX | / | 4.71 | 4.64 | 4.42 | 4.35 | SZX-PEK-LAX | daily | 1-2day | CA | |
| CAN | / | 6.01 | 5.94 | 5.65 | 5.43 | direct | DAY2.3.4.5.6.15 | 1 day | CI | |
| NGB | / | 3.99 | 3.91 | 3.84 | 3.77 | direct | DAY1.3.5 | 1day | K4(Charter) | |
| PVG | 5.52 | 4.13 | 4.06 | 3.99 | 3.91 | PVG-LAX | DAILY | 1DAY | CZ | |
| MIA | HKG | 9.17 | 8.58 | 8.52 | 8.48 | 8.42 | direct | 2.4.5.6.7 | 1day | CX |
| SZX | / | 5.29 | 5.22 | 4.99 | 4.78 | SZX-CVG-MIA | D2.3.4.5 | 5-7day | PO | |
| CAN | / | 5.29 | 5.22 | 4.99 | 4.78 | VIA IST/CVG/LAX | Daily | 5-7DAY | CX | |
| PEK | / | 6.16 | 6.09 | 5.72 | 5.65 | VIA JFK/SFO | Daily | 5-7DAY | CX | |
| PVG | / | 5.58 | 5.51 | 5.43 | 5.36 | VIA LAX/JFK/ORD | Daily | 5-7DAY | CX | |
| NGB | / | 5.29 | 5.22 | 5.14 | 5.07 | NGB-LAX-MIA | DAY1.3.5 | 2day | K4(Charter) | |
| ORD | HKG | 8.39 | 7.80 | 7.74 | 7.70 | 7.64 | direct | daily | 1day | CX |
| SZX | / | 5.29 | 5.22 | 5.00 | 4.93 | SZX-PEK-LAX-ORD | daily | 5-7day | CA | |
| CAN | / | 7.03 | 6.96 | 6.67 | 6.45 | CZN-TPE-OTHER | DAY2.3.4.5.6.7 | 1-3day | CI | |
| JFK | HKG | 8.52 | 7.93 | 7.87 | 7.83 | 7.77 | direct | 1.4.6 | 1day | CX |
| SZX | / | 5.43 | 5.36 | 5.14 | 5.07 | SZX-PEK-JFK | daily | 1-2day | CA | |
| CAN | / | 7.03 | 6.96 | 6.67 | 6.45 | CZN-TPE-OTHER | DAY2.3.4.5.6.9 | 1-3day | CI |
Pls check if it is helpful for your business. If you need other destination or sea freight service, pls let us know. Tks & keep in touch.
Attentive
Teenie
***HOLIDAY NOTICE***
We will be on holiday from 1st Oct to 8th Oct for Chinese National Day & Mid-Autumn Festival, and will resume work on 9th Oct.