الثلاثاء، 21 مايو 2019

¡Hola buenos dias!

Estimados agente:

Le agradecemos la oportunidad que brinda para presentar nuestra propuesta de servicio, 
esperamos cumpir con sus expectativas. Nuestro equipo de trabajo esta la mejor disposicion para atendenle como se merece.
TRADE POL POD Country OFFER FREEDAY VALIDITY
20' 40' 40HQ
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Manzanillo/Lazaro Cardenas Mexico $750  $750  $750  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Buenaventura Colombia $750  $750  $750  21DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Cartagena/Barranquilla $2,450  $2,450  $2,450  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Callao Perú $750  $750  $750  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Guayaquill Ecuador $950  $950  $950  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen San Antonio/Valpariso Chile $750  $750  $750  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Acajutla El Salvador $1,050  $1,050  $1,050  21DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen San Salvador(via AGJ) $1,450  $1,450  $1,450  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Puerto Quetzal Guatemala $1,050  $1,050  $1,050  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Guatemala City(via PRQ) $1,475  $1,475  $1,475  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Puerto Caldera Costa Rica $1,050  $1,050  $1,050  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Puerto Limon $2,750  $2,750  $2,750  21DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen San Jose(via CAL) $1,500  $1,500  $1,500  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Corinto(via CIO) Nicaragua $1,050  $1,050  $1,050  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Managua $1,550  $1,550  $1,550  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen San Lorenzo Honduras $1,050  $1,050  $1,050  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Tegucigalpa(via SLO) $1,550  $1,550  $1,550  21DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Puerto Cortes $1,850  $1,850  $1,850  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen San Pedro Sula(via PCR) $2,075  $2,075  $2,075  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Manzanillo(PA)/Balboa Panama $1,125  $1,125  $1,125  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Colon free zone $1,225  $1,225  $1,225  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Panama CIty(via BLB) $1,350  $1,350  $1,350  21DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Kingston Jamaica $2,000  $2,000  $2,000  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Caucedo República Dominica $2,000  $2,000  $2,000  14DAYS 5.21-6.02
O/F Ningbo/Qingdao/Shanghai/Yantian/Shekou/Xiamen Rio Haina $2,100  $2,100  $2,100  14DAYS 5.21-6.02
1. Las tarifas son nuestro mejor costo neto, las tarifas incluyen PSS / BUC, solo están sujetas a la participación en beneficios $ 50 por contenedor, MBL tarifa de lanzamiento $ 50 por BL.
2. Las tarifas de otros puertos de China deben confirmar caso por caso.
3. La limitación para la carga interior es por tarifa del transportista.
 
Cualquier pregunta o si necesita otras tarifas portuarias, bienvenido a contactarnos, ¡tenga un buen día!
 
Best regard/Saludos Cordiales
CARGOMAX WORLDWIDE CO.,LTD
Alston Yang (Overseas)
Phone: +86 0755 7735 1287
ADD: 48/F, The Panglin Plazza 2002 Jiabin Road, Luohu District Shenzhen, China
This e-mail message, together with any attachments, contains information that may be confidential, proprietary, copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely for the use of the individual(s) or entity(ies) named on this message. 
If you are not the intended recipient, and have received this message in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from your system. Thank you.
Este correo, y cualquier documento adjunto al mismo, contienen información que puede ser confidencial, privada, protegida por derecho de autor y/o privilegiada legalmente. El correo y cualquier adjunto son para uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidad(es) destinataria(s) que se indica en el mensaje. 
Si Usted no es la persona para la que este mensaje se ha girado y lo ha recibido por error, por favor notifíquenos de inmediato respondiendo por esta misma vía y borre el mensaje de su sistema. Gracias.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق