| Origin | Shenzhen/Xiamen/Ningbo/Shanghai/Qingdao |
| Destination | Manzanillo,MX/Callao,PE/Buenaventura,CO/San Antonio,CL |
| Ocean frieght | $780/$850/$850 per 20'GP/40'GP/40'HQ ( 21 free day) |
| |
| Origin | Shenzhen/Xiamen/Ningbo/Shanghai/Qingdao |
| Destination | Acajutla,SA/Puerto Quztzal,GT/Puerto Caldera,CR/San loranzo,HN/Corinto,NI |
| Ocean frieght | $1180/$1250/$1250 per 20'GP/40'GP/40'HQ (17 free day) |
| |
| Origin | Shenzhen/Xiamen/Ningbo/Shanghai/Qingdao |
| Destination | Balboa,PA/Manzanillo,PA |
| Ocean frieght | $1300/$1350/$1350 per 20'GP/40'GP/40'HQ (14 free day) |
| |
| Origin | Shenzhen/Xiamen/Ningbo/Shanghai/Qingdao |
| Destination | Kingston / Cartagena / Caucedo |
| Ocean frieght | $2200/$2200/$2200 per 20'GP/40'GP/40'HQ (14 free day) |
| |
| Origin | Shenzhen/Xiamen/Ningbo/Shanghai/Qingdao |
| Destination | Santa Marta / San Juan, CY/Rio Haina/Port au Prince,CY/GEORGETOWN,GUYANA |
| Ocean frieght | $2300/$2300/$2300 per 20'GP/40'GP/40'HQ (14 free day) |
| |
| Origin | Shenzhen/Xiamen/Ningbo/Shanghai/Qingdao |
| Destination | ALTAMIRA / VERACRUZ/PREGROSO |
| Ocean frieght | $2800/$2800/$2800 per 20'GP/40'GP/40'HQ (14 free day) |
| Remar for all above rate; |
| MBL by courier | usd50/BL |
| LSS | $15/$30 per 20'/40' |
| ISPS | $13/container |
| Profit share | $50/container |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق