Good day!
I am Jay from San Logistics in China.
Thank you for reading my email. We mainly focus on USA.
Please check the rate as below, if you are interested, please feel free to contact me
Validity:1st March
| AOL | AOD | CARRIE | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | Routing | Fre | T/T |
| SZX | LAX | CA | / | 3.24 | 3.24 | 3.09 | 3.09 | SZX-PEK-LAX | daily | 1-2day |
| SZX | JFK | CA | / | 3.53 | 3.53 | 3.38 | 3.38 | SZX-PEK-JFK | daily | 1-2day |
| SZX | ORD | CA | / | 3.82 | 3.82 | 3.68 | 3.68 | SZX-PEK-LAX-ORD | daily | 5-7day |
| SZX | MIA | CA | / | 4.12 | 4.12 | 3.97 | 3.97 | SZX-PEK-JFK-MIA | daily | 5-7day |
| CAN | LAX | CA | / | 3.60 | 3.60 | 3.38 | 3.38 | CAN-PEK-LAX | daily | 1-2day |
| CAN | JFK | CA | / | 3.90 | 3.90 | 3.68 | 3.68 | CAN-PEK-JFK | daily | 1-2day |
| CAN | ORD | CA | / | 4.19 | 4.19 | 3.97 | 3.97 | CAN-PEK-LAX-ORD | daily | 5-7day |
| CAN | LRD | CA | / | 3.75 | 3.75 | 3.53 | 3.53 | CAN-PEK-IAH-LRD | daily | 5-7day |
| CAN | MIA | CA | / | 3.97 | 3.97 | 3.75 | 3.75 | CAN-PEK-IAH-MIA | daily | 5-7day |
| CAN | MFE | CA | / | 3.68 | 3.68 | 3.46 | 3.46 | CAN-PEK-IAH-MFE | daily | 5-7day |
| PEK | LAX | CA | / | 3.46 | 3.46 | 3.31 | 3.31 | direct | DAILY | 1day |
| PEK | ORD | CA | / | 4.04 | 4.04 | 3.90 | 3.90 | PEK-LAX-ORD | DAILY | 5-8day |
| PEK | LRD | CA | / | 3.90 | 3.90 | 3.75 | 3.75 | PEK-IAH-LRD | DAILY | 5-8day |
| PEK | MEX | CA | / | 4.49 | 4.49 | 4.34 | 4.34 | PEK-LAX-MEX | DAILY | 5-8day |
| PEK | MFE | CA | / | 3.75 | 3.75 | 3.60 | 3.60 | PEK-IAH-MFE | DAILY | 5-8day |
Thanks & Best Rgds!
Jay Tam
Air Department
San Logistics Limited
Tel: +86 0755 2511 7217
Email:import@sanlogistics.cn
Mobile:+86 159 1431 5494
customer complaint :service@sanlogistics.cn

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق