الثلاثاء، 17 مارس 2020

RE:UPDATE FM CN

Dear 
 
Check the update rate :
 
Validity :until  31th March
Port of loading Port of discharge Currency 20GP 40GP 40HQ
SHENZHEN TORONTO USD 2510 3000 3000
SHENZHEN VANCOUVER USD 1200 1500 1500
SHENZHEN MONTREAL USD 2510 3000 3000
SHENZHEN LOS ANGELES USD 1227 1400 1400
SHENZHEN NEW YORK USD      
SHENZHEN CHICAGO USD 2480 3100 3100
SHENZHEN ATLANTA USD 2696 3300 3300
SHENZHEN HOUSTON USD 2250 2750 2750
SHENZHEN MIAMI USD 2296 2800 2800
Guangzhou LONG BEACH USD 1227 1400 1400
Guangzhou TORONTO USD 2510 3000 3000
Guangzhou VANCOUVER USD 1200 1500 1500
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق