Dear Friend,
Good day!
Here is the special air rate from HKG/SZX/CAN/PEK/CGO/PVG/NGB, pls kindly check the below rate whether can work for you.
If you have target rate, pls send to us. Your kindly reply will be highly appreciated, tks!
Origin: SZX/CAN/PEK/CGO/PVG/NGB
| Depart. | Dest. | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | Routing | Fre | T/T |
| SZX/CAN | MIA | 6.40 | 6.40 | 6.03 | 5.74 | VIA IST/CVG/LAX | Daily | 5-7DAY |
| PEK/CGO | 7.06 | 7.06 | 6.91 | 6.62 | VIA JFK/SFO | Daily | 5-7DAY | |
| PVG/NGB | 7.06 | 7.06 | 6.91 | 6.91 | VIA LAX/JFK/ORD | Daily | 5-7DAY | |
| SZX/CAN/PEK /CGO/PVG/NGB-MIA | UIO | 7.94 | 7.94 | 7.35 | 6.62 | VIA MIA | Daily | 10-12day |
| BOG | 7.94 | 7.94 | 7.35 | 6.62 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| MDE | 7.94 | 7.94 | 7.35 | 6.62 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| SJO | 7.94 | 7.94 | 7.35 | 6.62 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| GUA | 7.94 | 7.94 | 7.35 | 6.62 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| PTY | 7.94 | 7.94 | 7.35 | 6.62 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| SAL | 7.94 | 7.94 | 7.35 | 6.62 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| LIM | 8.68 | 8.68 | 8.09 | 7.35 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| SCL | 8.68 | 8.68 | 8.09 | 7.35 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| EZE | 8.68 | 8.68 | 8.09 | 7.35 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| SDQ | 8.68 | 8.68 | 8.09 | 7.35 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| GRU | 9.41 | 9.41 | 8.82 | 8.09 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| VCP | 10.15 | 10.15 | 9.56 | 8.82 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| MVD | 10.15 | 10.15 | 9.56 | 8.82 | VIA MIA | Daily | 10-12day | |
| ASU | 10.15 | 10.15 | 9.56 | 8.82 | VIA MIA | Daily | 10-12day |
Origin: Hong Kong(HKG)
| Carrier | Dest. | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | Routing | Fre | T/T |
| CATHAY PACIFIC CARGO (CX-160) | LAX | 7.67 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | direct | daily | 1day |
| SFO | / | / | / | / | / | direct | daily | 1day | |
| YVR | / | / | / | / | / | direct | daily | 1day | |
| ORD | 8.32 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | direct | daily | 1day | |
| JFK | 8.45 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | direct | 1.4.6 | 1day | |
| DFW | 8.45 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | direct | daily | 1day | |
| ATL | 9.10 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | direct | daily | 1day | |
| MIA | 9.62 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | direct | 2.4.5.6.7 | 1day | |
| MEX | 9.62 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | direct | 2.4.6 | 1day | |
| YYZ | / | / | / | / | / | direct | daily | 1day | |
| GDL | 9.62 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | direct | 2.4.6 | 1day |
Bonnie Zhong
Wechat/Whatsapp: 86 18816785990
E-mail: sales05@sanlogistics.cn
E-mail: sales05@sanlogistics.cn
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق