Dear friend,
40NOR rate is very competitive, please kindly check if any new shipment ready to load 40NOR?
| Valid until 7.26 | Manzanillo, MX Lazaro Cardenas, MX | Ensenada,MX | Valparaiso, CL San Antonio, CL | Callao, PE | Buenaventura, CO | Guayaquil, EC | Acajutla, SV | Puerto Quetzal, GT | Corinto, NI | Puerto Caldera, CR |
| POR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR |
| Pusan | 600 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 950 | 1050 | 1050 |
| Hong Kong | 600 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 950 | 1050 | 1050 |
| Singapore | 600 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 950 | 1050 | 1050 |
| Shanghai | 600 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 950 | 1050 | 1050 |
| Ningbo | 600 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 950 | 1050 | 1050 |
| Shekou | 600 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 950 | 1050 | 1050 |
| Yantian | 600 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 950 | 1050 | 1050 |
| Xiamen | 600 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 950 | 1050 | 1050 |
| Keelung | 700 | 1050 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1150 | 1050 | 1150 | 1150 |
| Kaohsiung | 700 | 1050 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1150 | 1050 | 1150 | 1150 |
| Qingdao | 600 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 950 | 1050 | 1050 |
| Port Klang | 700 | 1050 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1150 | 1050 | 1150 | 1150 |
| Dalian | 700 | 1050 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1150 | 1050 | 1150 | 1150 |
| Xingang | 700 | 1050 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1150 | 1050 | 1150 | 1150 |
AMS: $30/shipment
Profit share: $60/container
MBL release fee: $60/shipment
Wait for your further comment.
Best Regards J
| Edward Huang |
| Pricing Director |
| San Logistics Limited ( NVOCC, IATA ) |
| 深圳升创国际物流有限公司 |
| Add: Room1810, Guidu Building, Shenzhen, China |
| TEL: 0755 82335681 ext:836 Whatsapp: 86 18218016151 Email: sales02@sanlogistics.cn |
| Web: http://www.sanlogistics.cn |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق