Dear friend
Hola!
Please check the Bangkok rate as below. Space is super tighter in all China ports now. Please check if client move from Thailand?
| Carrier: ONE Validity: 9.01-9.14 | Manzanillo,MX Lazaro Cardenas, MX | Callao, PE San Antonio, CL Valparaiso, CL Buenaventura,CO Guayaquil, EC | Puerto Quetzal, GT | Puerto Caldera, CR Acajutla, SV Corinto, NI | ||||
| MXZLO | CLSAI | GTPRQ | CRCAL | |||||
| POR | 20' | 40' | 20' | 40' | 20' | 40' | 20' | 40' |
| Laem Chabang | 1,825 | 1,875 | 1,750 | 1,850 | 1,975 | 2,125 | 2,250 | 2,475 |
| Bangkok | 1,975 | 2,075 | 1,900 | 2,050 | 2,125 | 2,325 | 2,400 | 2,675 |
| Lat Krabang | 1,975 | 2,075 | 1,900 | 2,050 | 2,125 | 2,325 | 2,400 | 2,675 |
AMS: $30/shipment
Profit share: $60/container
MBL release fee: $60/shipment
Wait for your further comment.
Best Regards J
| Edward Huang |
| Pricing Director |
| San Logistics Limited ( NVOCC, IATA ) |
| 深圳升创国际物流有限公司 |
| Add: Room1810, Guidu Building, Shenzhen, China |
| TEL: 0755 82335681 ext:836 Whatsapp: 86 18218016151 Email: sales02@sanlogistics.cn |
| Web: http://www.sanlogistics.cn |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق