Morning,
Hope everything goes well.
This is Teenie from SAN logistics in China.
Is there any air shipment from China -USA?
| Dest. | Depart. | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | Routing | Fre | T/T | CARRIE |
| LAX | HKG | 7.93 | 7.28 | 7.22 | 7.15 | 7.07 | direct | daily | 1day | CX |
| SZX | / | 6.01 | 5.94 | 5.72 | 5.65 | SZX-PEK-LAX | daily | 1-2day | CA | |
| CAN | / | 5.87 | 5.80 | 5.51 | 5.29 | direct | DAY2.3.4.5.6.15 | 1 day | CI | |
| NGB | / | 5.72 | 5.65 | 5.58 | 5.51 | direct | DAY1.3.5 | 1day | K4(Charter) | |
| PVG | 6.96 | 5.87 | 5.80 | 5.72 | 5.65 | PVG-LAX | DAILY | 1DAY | CZ | |
| MIA | HKG | 9.36 | 8.71 | 8.65 | 8.58 | 8.50 | direct | 2.4.5.6.7 | 1day | CX |
| SZX/CAN | / | 5.87 | 5.80 | 5.29 | 5.07 | VIA IST/CVG/LAX | Daily | 5-7DAY | CX | |
| PEK/CGO | / | 6.16 | 6.09 | 5.72 | 5.65 | VIA JFK/SFO | Daily | 5-7DAY | CX | |
| PVG/NGB | / | 6.45 | 6.38 | 6.01 | 5.94 | VIA LAX/JFK/ORD | Daily | 5-7DAY | CX | |
| SZX | / | 5.87 | 5.80 | 5.29 | 5.07 | SZX-CVG-MIA | D2.3.4.5 | 5-7day | PO | |
| ORD | HKG | 8.58 | 7.93 | 7.87 | 7.80 | 7.72 | direct | daily | 1day | CX |
| SZX | / | 6.59 | 6.52 | 6.30 | 6.23 | SZX-PEK-LAX-ORD | daily | 5-7day | CA | |
| CAN | / | 6.74 | 6.67 | 6.38 | 6.16 | CZN-TPE-OTHER | DAY2.3.4.5.6.7 | 1-3day | CI | |
| JFK | HKG | 8.71 | 8.06 | 8.00 | 7.93 | 7.85 | direct | 1.4.6 | 1day | CX |
| SZX | / | 6.30 | 6.23 | 6.01 | 5.94 | SZX-PEK-JFK | daily | 1-2day | CA | |
| CAN | / | 7.32 | 7.25 | 6.88 | 6.67 | SZX/CAN-ISL-OTHER | CAN Daily,SZX Day 2/3/6 | 1-3day | TK |
Hope it is helpful for your business. Any questions, pls let us know. Thanks & keep in touch.
Attentive to your early reply.
Best regards!
Teenie
Teenie Lim Oversea sales San Logistics Limited Email:teenie@sanlogistics.cn Mobile:+86 13060604821 WhatsApp:+86 13060604821 customer complaint :service@sanlogistics.cn |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق