Hi Morning,
Hope everything goes well.
Is there any Air cargo from China recently? Here is the lastest rate for your further reference. Pls check. Valid till 24th Oct.
| Dest. | Depart. | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | Routing | Fre | T/T | CARRIE |
| LAX | HKG | 9.10 | 8.45 | 8.39 | 8.32 | 8.24 | direct | daily | 1day | CX |
| SZX | / | 6.45 | 6.38 | 6.16 | 6.09 | SZX-PEK-LAX | daily | 1-2day | CA | |
| CAN | / | 7.03 | 6.96 | 6.67 | 6.45 | direct | DAY2.3.4.5.6.15 | 1 day | CI | |
| NGB | / | 6.88 | 6.81 | 6.74 | 6.67 | direct | DAY1.3.5 | 1day | K4(Charter) | |
| PVG | 8.41 | 7.61 | 7.54 | 7.46 | 7.39 | PVG-LAX | DAILY | 1DAY | CZ | |
| MIA | HKG | 10.53 | 9.88 | 9.82 | 9.75 | 9.67 | direct | 2.4.5.6.7 | 1day | CX |
| SZX/CAN | / | 7.32 | 7.25 | 7.03 | 6.96 | VIA IST/CVG/LAX | Daily | 5-7DAY | AIR+AIR | |
| PEK/CGO | / | 6.16 | 6.09 | 5.72 | 5.65 | VIA JFK/SFO | Daily | 5-7DAY | AIR+AIR | |
| PVG/NGB | / | 8.04 | 7.97 | 7.75 | 7.68 | VIA LAX/JFK/ORD | Daily | 5-7DAY | AIR+AIR | |
| ORD | HKG | 9.75 | 9.10 | 9.04 | 8.97 | 8.89 | direct | daily | 1day | CX |
| SZX | / | 7.03 | 6.96 | 6.74 | 6.67 | SZX-PEK-LAX-ORD | daily | 5-7day | CA | |
| CAN | / | 8.04 | 7.97 | 7.75 | 7.54 | CZN-TPE-OTHER | DAY2.3.4.5.6.7 | 1-3day | CI | |
| JFK | HKG | 9.88 | 9.23 | 9.17 | 9.10 | 9.02 | direct | 1.4.6 | 1day | CX |
| SZX | / | 6.88 | 6.81 | 6.59 | 6.52 | SZX-PEK-JFK | daily | 1-2day | CA | |
| CAN | / | 8.04 | 7.97 | 7.75 | 7.54 | SZX/CAN-ISL-OTHER | CAN Daily,SZX Day 2/3/6 | 1-3day | TK |
Remards:Pls check case by case for heavy cargo(1:500 1:1000)
The space is super hot recently, so the rate is changed quickly. Before shipment, pls check the rate with us again.
Subject to: Handling fee usd65/bill + AMS usd30/bill
If you need other destination, or FCL/LCL freight, pls let us know.
Attentive to your requiry.
Best regards!
Teenie Lim Oversea sales San Logistics Limited Email:teenie@sanlogistics.cn Mobile:+86 13060604821 WhatsApp:+86 13060604821 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق