Queridos,
¡Que tenga un lindo día! En nombre de Vander Logistics, me gustaría extenderle mi más sincero saludo.
Somos un agente logístico de China, nos enfocamos en el transporte desde China y otras áreas de Asia a América Latina.
Actualice ahora las mejores tarifas de flete para su referencia.
| POL : SHANGHAI, NINGBO, SHENZHEN, HONGKONG, QINGDAO, XIAMEN Los siguientes precios se basan en dólares estadounidenses | |||||||||
| Trade | Country | POD | 20GP | 40GP | 40HC | 40NOR | 40RH Reefer | Válido 25/05 - 05/06 | |
| MÉXICO | MX | Manzanillo | 8900 | 9900 | 9900 | 7800 | 8300 | ||
| Lazaro Cardenas | 8900 | 9900 | 9900 | 7800 | 8300 | ||||
| Ensenada, MX | 8875 | 9975 | 9975 | 8150 | 8400 | ||||
| Costa oeste de América del Sur | PE | Callao | 8925 | 10400 | 10400 | 7800 | 8300 | ||
| Paita, PE | 8300 | 8300 | |||||||
| CL | Coronel, CL | 8850 | 9900 | 9900 | 7800 | 8300 | |||
| Lirquen, CL | 8850 | 9900 | 9900 | 7800 | 8300 | ||||
| San Antonio, CL | 8900 | 9900 | 9900 | 7800 | 8300 | ||||
| Iquique, CL | 8750 | 9900 | 9900 | 8200 | 8200 | ||||
| Antofagasta, CL | 9095 | 10295 | 10295 | ||||||
| Puerto Angamos, CL | 9165 | 10365 | 10365 | ||||||
| ARICA, CHILE | 9400 | 10400 | 10400 | 8200 | |||||
| Valparaiso, CL | 8900 | 9900 | 9900 | 7800 | 8300 | ||||
| CO | Buenaventura, CO | 8775 | 9925 | 9925 | 7800 | 8300 | |||
| CARTAGENA, CO | 9650 | 10300 | 10300 | 10000 | |||||
| EC | Guayaquil, EC | 8800 | 9900 | 9900 | 7800 | 8300 | |||
| Costa oeste de Centroamérica | GT | Puerto Quetzal, GT | 7850 | 8975 | 8975 | 7750 | 8000 | ||
| PA | Rodman , PA | 7925 | 9025 | 9025 | |||||
| Panama City, PA | 8125 | 9225 | 9225 | ||||||
| CR | Puerto Caldera, CR | 8875 | 9850 | 9850 | 7950 | 8300 | |||
| SV | Acajutla, SV | 8875 | 9850 | 9850 | 8150 | 8300 | |||
| NI | Corinto, NI | 8700 | 9950 | 9950 | 8150 | 8300 | |||
| HN | San Lorenzo , HN | 9750 | 11150 | 11150 | 8400 | ||||
Recargos: Participación en las ganancias $ 50/Envase MBL TARIFA RLS: $ 75 / BL
México / Costa Oeste de S.A.: 21 días libres para Dry, 14 días libres para 40NOR
Costa oeste de C.A. / Costa Este de S.A. / CARIB / MANAUS / PANAMÁ: 14 días libres para Dry, 14 días libres para 40NOR
| POL : SHANGHAI, NINGBO, SHENZHEN, HONGKONG, QINGDAO, XIAMEN Los siguientes precios se basan en dólares estadounidenses | ||||||||
| Trade | Country | POD | 20GP | 40GP | 40HC | 40NOR | Válido 25/05 - 05/06 | |
| CARIB / MANAUS / PANAMÁ | PA | Manzanillo, PA | 8950 | 9650 | 9650 | 9350 | ||
| PANAMA CITY, PA | 9300 | 10000 | 10000 | 9700 | ||||
| Colon Free Zone (Door via Manzanillo, PA) | 9050 | 9750 | 9750 | 9450 | ||||
| DO | Caucedo, DO | 9050 | 9750 | 9750 | ||||
| Moin | 9450 | 10150 | 10150 | |||||
| Santo Tomas De Castilla | 9450 | 10150 | 10150 | |||||
| Puerto Cortes | 9650 | 10350 | 10350 | |||||
| PORT OF SPAIN / POINT LISAS | 9150 | 9800 | 9800 | 9600 | ||||
| VE | PUERTO CABELLO, VE | 9900 | 10000 | 10000 | ||||
| GUANTA, VE | 9900 | 10000 | 10000 | |||||
| EL GUAMACHE, VE | 9900 | 10000 | 10000 | |||||
| MARACAIBO, VE | 9900 | 10000 | 10000 | |||||
| LA GUAIRA ,VE | 9900 | 10000 | 10000 | |||||
| CARI = Barranquilla / Cartagena(SPRC)/ Cartagena(CONTECAR) /Santa Marta / Port of Spain | CSE port ports CARI | 8750 | 9450 | 9450 | ||||
| JM | Kingston | 8950 | 9650 | 9650 | 9100 | |||
| Rio Haina | 9050 | 9750 | 9750 | |||||
| BR | Manaus | 10250 | 10750 | 10750 | 10250 | |||
| Vila do Conde | 10250 | 10750 | 10750 | 10250 | ||||
| Costa este de América del Sur | BR | Santos | 8700 | 8850 | 8850 | 5850 | ||
| Itajai | 8700 | 8850 | 8850 | 5850 | ||||
| Itapoa | 8700 | 8850 | 8850 | 5850 | ||||
| IMBITUBA, BR | 8200 | 8200 | 8200 | 5500 | ||||
| FORTALEZA, BR | 8200 | 8200 | 8200 | 5500 | ||||
| Paranagua | 8700 | 8850 | 8850 | 5850 | ||||
| Rio Grande | 8700 | 8850 | 8850 | 5850 | ||||
| Santos (via Cartagena) Revenue Lane = ANG | 8800 | 8950 | 8950 | |||||
| Suape | 10350 | 10325 | 10325 | |||||
| Salvador | 10350 | 10325 | 10325 | |||||
| Pecem | 10350 | 10325 | 10325 | |||||
| ITAGUAI, BR | 8200 | 8200 | 8200 | 5500 | ||||
| VITORIA, BR | 8200 | 8200 | 8200 | 5500 | ||||
| Navegantes | 8700 | 8850 | 8850 | 5850 | ||||
| PY | Asuncion | 9850 | 10700 | 10700 | 9400 | |||
| UY | Montevideo | 8800 | 8950 | 8950 | 5950 | |||
| Montevideo (via Cartagena) Revenue Lane = ANG | 8800 | 8950 | 8950 | |||||
| Sepetiba | 8700 | 8850 | 8850 | 5850 | ||||
| RIO DE JANEIRO | 9200 | 9200 | 9200 | 7800 | ||||
| AR | USHUAIA, AR | 9200 | 9200 | 9200 | 7800 | |||
| AR | Buenos Aires (via Cartagena) Revenue Lane = ANG | 8800 | 8950 | 8950 | ||||
| Buenos Aires | 8800 | 8950 | 8950 | 5950 | ||||
| -Aplicable solo para ctnrs Non-HAZ DRY, para HAZ shpt, por favor verifique con los precios caso por caso | ||||||||
| observación: Las tarifas anteriores son el costo neto, incluido EBS ISPS LSS BUC Recargos: Participación en las ganancias $ 50/Envase MBL TARIFA RLS: $ 75 / BL | ||||||||
El flete marítimo por cobrar ahora el contenedor 40NOR es más barato que el 20 / 40GP; puede contener carga de 58CBM.
Trabajamos directamente con el transportista y podemos ahorrarle mucho dinero.
¡También somos el agente directo de la aerolínea CV, AM, AA ect, un total de 15 agentes generales de la aerolínea, vander logistics!
Si necesita hacer una consulta sobre las tarifas de transporte aéreo, no dude en contactarnos,
responda este correo electrónico directamente o busque los detalles de contacto a continuación.
Gracias por su apoyo siempre.
Atentamente
Bella
Bella
Gerente de Departamento de Ultramar
VANDER LOGISTICS
Address: No. 4 Nanxin Third Road, Nanhai District, Foshan City, China
Email: gerente@vanderlogsistics.com
WhatsApp / Wechat / Cell: +86 13376684857

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق