Now we have preferential sea rates about 20'GP/40'HQ from Chinese port to Latin America as follow :
| POL (exsiting space) | POD | 20GP/USD | 40GP/HQ /USD | 40NOR/USD | Free Day | T/T(transmit time) | Validity |
| SHANGHAI/NINGBO/YANTIAN/SHEKOU/HONGKONG | Manzanillo,PA/COLON FREE ZONE,PA | 11500 | 12000 | 11200 | 14 days | 36-43 days | Until 21th Jun. |
| Surcharges | All include in OCEAN FREIGHT | ||||||
| POL(exsiting space) | POD | 20GP/USD | 40GP/HQ /USD | 40NOR/USD | Free Day | T/T(transmit time) | Validity |
| SHANGHAI/NINGBO/YANTIAN/ SHEKOU/HONGKONG | Barranquilla,CO/Cartagena,CO | 13000 | 13000 | 12500 | 14 days | 35-42days | Until 21th Jun. |
| Surcharges | All include in OCEAN FREIGHT | ||||||
| POL (exsiting space) | POD | 20GP/USD | 40GP/HQ /USD | 40NOR/USD | Free Day | T/T(transmit time) | Validity |
| SHANGHAI/NINGBO/YANTIAN/ SHEKOU/HONGKONG | Port of Spain, TT / Kingston,Jamaica/ Caucedo,DO | 11800 | 12200 | 11500 | 14 days | 38-45days | Until 21th Jun. |
| Surcharges | All include in OCEAN FREIGHT | ||||||
|

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق