Dear Manager,
Warm greeting from China SAN LOGISTICS LIMITED.
SAN LOGISTICS is the GSA in China, we have Skilled operation, and can offer the best service option according to the cargo data, which can help you cost less and win more.
We welcome you to chat with us about more air cargo proposals.
If you do not want to receive this kind of information, pls feel free to let me know.
| Destination | Carrier |
| MEX/DGL | 6R | AM | E7 | NH | EY | AA | UA | PO | TK | SQ | BA | CX | GG | CA | CZ |
| MIA | CX | TK | GG | BA | LY | CI | CA | CZ | AA | AM | | | | | |
| GUA/SJO | AM | PO | CA | CZ | QT | BA | GG | AA | E6 | 6R | CM | GG | | | |
| MGA | CM | AM | AA | PO | QT | | | | | | | | | | |
| GRU | AM | CM | JD | ET | UA | PO | NZ | EY | SA | AC | QT | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | | | | |
| AeroMexico (AM-139) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Dest. | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | Routing | Fre | T/T | | | |
| MEX/GDL | $5.40 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | HKG-NRT-LAX-MEX/GDL | D1.2.4.6 | 5-7 DAY | | | |
| MTY/MID/CUN | $5.58 | $3.84 | $3.84 | $3.84 | $3.84 | HKG-NRT-LAX-MEX-MTY/MID/CUN | D1.2.4.6 | 5-7 DAY | | | |
| EZE | $6.00 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | HKG-NRT-LAX-MEX-EZE | D1.2.4.6 | 5-7 DAY | | | |
| GRU | $6.00 | $4.44 | $4.44 | $4.44 | $4.44 | HKG-NRT-LAX-MEX-GRU | D1.2.4.6 | 5-7 DAY | | | |
| SCL | $6.00 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | HKG-NRT-LAX-MEX-SCL | D1.2.4.6 | 5-7 DAY | | | |
| LIM | $6.00 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | HKG-NRT-LAX-MEX-LIM | D1.2.4.6 | 5-7 DAY | limited:120*85*70CM/70kg |
| BOG | $5.76 | $4.08 | $4.08 | $4.08 | $4.08 | HKG-NRT-LAX-MEX-BOG | D1.2.4.6 | 7-10 DAY | limited:120*85*70CM/70kg |
| UIO | $5.76 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | HKG-NRT-LAX-MEX-UIO | D1.2.4.6 | 5-7 DAY | limited:120*85*70CM/70kg |
| PTY | $6.12 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | HKG-NRT-LAX-MEX-PTY | D1.2.4.6 | 5-7 DAY | no battery | | |
| GUA/SJO | $5.64 | $4.08 | $4.08 | $4.08 | $4.08 | HKG-NRT-LAX-MEX-GUA/SJO | D1.2.4.6 | 5-7 DAY | LAX-GUA/SJO all cargo aircraft on Sunday, can accept the pallet goods |
| MDE/MGA | $6.12 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | HKG-NRT-LAX-MEX-MDE/MGA | D1.2.4.6 | 5-7 DAY | | | |
| SDQ | $6.12 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | HKG-NRT-LAX-MEX-SDQ | D1.2.4.6 | 5-7 DAY | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| not via LAX | | | |
| Dest. | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | Routing | Fre | T/T | | | |
| MEX/GDL | $5.52 | $3.72 | $3.72 | $3.72 | $3.72 | HKG-NRT -MEX/GDL | Daily | 5-7 DAY | | | |
| MTY/MID/CUN | $5.70 | $3.96 | $3.96 | $3.96 | $3.96 | HKG-NRT-MEX-MTY/MID/CUN | Daily | 5-7 DAY | | |
| EZE | $6.12 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | HKG-NRT -MEX-EZE | Daily | 5-7 DAY | | |
| GRU | $6.12 | $4.56 | $4.56 | $4.56 | $4.56 | HKG-NRT -MEX-GRU | Daily | 5-7 DAY | | |
| SCL | $6.12 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | HKG-NRT -MEX-SCL | Daily | 5-7 DAY | | |
| LIM | $6.12 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | HKG-NRT -MEX-LIM | Daily | 5-7 DAY | | |
| BOG | $5.88 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | HKG-NRT -MEX-BOG | Daily | 5-7 DAY | | |
| UIO | $5.88 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | HKG-NRT -MEX-UIO | Daily | 5-7 DAY | | |
| PTY | $6.24 | $4.44 | $4.44 | $4.44 | $4.44 | HKG-NRT -MEX-PTY | Daily | 5-7 DAY | | |
| GUA/SJO | $5.76 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | HKG-NRT -MEX-GUA/SJO | Daily | 5-7 DAY | | |
| MDE/MGA | $6.24 | $4.44 | $4.44 | $4.44 | $4.44 | HKG-NRT -MEX-MDE/MGA | Daily | 5-7 DAY | | |
| SDQ | $6.24 | $4.44 | $4.44 | $4.44 | $4.44 | HKG-NRT -MEX-SDQ | Daily | 5-7 DAY | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 航班号 | ORI | TO | ETD | ETA | CAP | Flight | | | | | |
| AM785 | LAX | GDL | 00:15 | 05:41 | 800KG | D1\7 | | | | | |
| AM018 | LAX | MEX | 07:00 | 12:50 | 1200KG | Daily | | | | | |
| AM645 | LAX | MEX | 11:25 | 17:25 | 1700KG | Daily | | | | | |
| AM783 | LAX | GDL | 12:40 | 18:00 | 800KG | Daily | | | | | |
| AM643 | LAX | MEX | 13:20 | 19:05 | 1400KG | Daily | | | | | |
| AM643 | LAX | MEX | 17:25 | 23:15 | 1300KG | Daily | | | | | |
| AM649 | LAX | MEX | 23:30 | 05:15 | 1100KG | Daily | | | | | |
| GB2201 | LAX | MEX | 03:35 | 09:20 | 55tons | D1 | | | | | |
| GB2203 | LAX | MEX | 23:35 | 05:00 | 55tons | D1 | | | | | |
| GB2205 | LAX | MEX | 23:35 | 05:00 | 55tons | D2 | | | | | |
| GB2207 | LAX | MEX | 23:35 | 05:00 | 55tons | D3 | | | | | |
| GB2209 | LAX | MEX | 23:35 | 05:00 | 55tons | D4 | | | | | |
| GB2209 | LAX | GDL | 02:45 | 07:45 | 55tons | D6 | | | | | |
| GB2213 | LAX | SJO/GUA | 21:20 | 05:00 | 55tons | D6 | | | | | |
| GB2213 | LAX | MEX | 16:20 | 22:20 | 55tons | D7 | | | | | |
| AM717 | MEX | BOG | 01:50 | 06:42 | 1000KG | Daily | | | | | |
| AM761 | MEX | BOG | 08:40 | 14:18 | 600KG | Daily | | | | | |
| AM708 | MEX | BOG | 18:20 | 23:58 | 700KG | Daily | | | | | |
| AM030 | MEX | EZE | 10:05 | 22:00 | 14tons | Daily | | | | | |
| AM028 | MEX | EZE | 23:10 | 11:10 | 14tons | D1\3\4\6\7 | | | | | |
| AM014 | MEX | GRU | 19:00 | 08:30 | 14tons | Daily | | | | | |
| AM016 | MEX | GRU | 09:00 | 22:30 | 14tons | D4\5 | | | | | |
| AM672 | MEX | GUA | 08:15 | 10:10 | 400KG | Daily | | | | | |
| AM670 | MEX | GUA | 08:15 | 10:10 | 300KG | Daily | | | | | |
| AM678 | MEX | GUA | 10:45 | 12:40 | 300KG | Daily | | | | | |
| AM676 | MEX | GUA | 16:05 | 18:05 | 300KG | Daily | | | | | |
| AM046 | MEX | LIM | 08:20 | 15:05 | 100KG | Daily | | | | | |
| AM018 | MEX | LIM | 17:20 | 00:10 | 100KG | Daily | | | | | |
| AM048 | MEX | LIM | 23:55 | 06:45 | 100KG | Daily | | | | | |
| AM001 | MEX | MAD | 18:45 | 12:30 | 4tons | Daily | | | | | |
| AM021 | MEX | MAD | 23:55 | 17:45 | 10tons | D2\4\7 | | | | | |
| AM798 | MEX | MDE | 18:30 | 23:45 | 600KG | Daily | | | | | |
| AM650 | MEX | MGA | 09:00 | 11:35 | 200KG | D2\4\6\7 | | | | | |
| AM624 | MEX | PTY | 09:05 | 13:45 | 700KG | Daily | | | | | |
| AM628 | MEX | SAL | 10:10 | 12:20 | 100KG | Daily | | | | | |
| AM010 | MEX | SCL | 10:15 | 21:10 | 14tons | Daily | | | | | |
| AM654 | MEX | SDQ | 01:30 | 07:40 | 700KG | Daily | | | | | |
| AM690 | MEX | SJO | 08:30 | 11:30 | 1000KG | Daily | | | | | |
| AM656 | MEX | SJO | 21:50 | 00:50 | 800KG | Daily | | | | | |
| AM759 | MEX | UIO | 18:15 | 23:40 | 400KG | D1\4\5\6\7 | | | | | |
| AM684 | MEX | UIO | 01:30 | 06:55 | 300KG | Daily | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق