| POL | POD | 20GP/USD | 40GP/HQ /USD | 40NOR/USD | Free Day | T/T(transmit time) | ETD |
| SHANGHAI/NINGBO/YANTIAN/SHEKOU/HONGKONG | CAUCEDO, DO/COLON FREE ZONE,PA | 5400 | 5600 | / | 14days | 26-35 days | 8th Dec. |
| Surcharges | RELEASE:USD 60/BL;PROFIT:USD 80/Cabinet; | ||||||
| POL | POD | 20GP/USD | 40GP/HQ /USD | 40NOR/USD | Free Day | T/T(transmit time) | ETD |
| SHANGHAI/NINGBO/YANTIAN/SHEKOU/HONGKONG | Balboa, PA | 5300 | 5500 | / | 14days | 22-26 days | 8th Dec. |
| Surcharges | RELEASE:USD 60/BL;PROFIT:USD 80/Cabinet; | ||||||
|

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق