Dear pending Partners.
Thank you for your time to open my email and read. This is Warm greeting from San Logistics, nice to express our greetings to you.
SAN LOGISTICS, act as a freight forwarder to offer logistics solution for your FCL/LCL/AIR shipment to Latin America market. To Invite you to begin your business is the main reason why you'll receive this email from me.
Who's SAN?
- SAN is accredited to perform operations as Non-Vessel Operating Common Carriers and is Class A freight forwarding company approved by Ministry of Communications. WCA: 109343/NVOCC:MOC-NV 09070/IATA: 13-37239006
- SAN dedicates to the international marine transport business with, Latin America,South America currently. We have a sophisticated agent network in Asia, and it keeps the cargo transportation service reliable and efficient.
- Appointed agent's of AM,CX,CV,GG,LA,EK.of latam trade ,GSA of OD,AI,UL,inter asia.
- Appointed agent's of CMA,COSCO,APL,ONE
Today SAN
- Export/Import servicer
- High-tech company in shenzhen
- AI online system
- PO management system
- all the cargo tracing online in real time ,
- pre-alert,finacing online....
- happy shipper ,benefit partner.
- lower cost ,better service.
Export to China?
We have full import licence ,agent of import food,fruit ,wine ,beef ,,,,product licence help partner ,on one stop service .benefit both ....
Today, we would like to share you our rate for our AIR part. you can be free to contact me if you are interested in working with us. appreciated for your kindly return
AIR RATE TO MEXICO:
| Dest. | Airline | AOL | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | ROUTING | T/T | EXPIRY DATE |
| MEX | AA | CAN | US$6.52 | US$4.17 | US$3.94 | US$3.72 | US$3.58 | CAN-HND-LAX/DFW/ORD-MEX | 7-10 days | 2019-06-01 |
| PVG | US$8.33 | US$3.91 | US$3.91 | US$3.33 | US$3.33 | PVG-HND-LAX/DFW/ORD-MEX | 7-10 days | 2019-06-01 | ||
| AM | HKG | US$5.77 | US$4.04 | US$4.04 | US$4.04 | US$4.04 | HKG-NRT-LAX-MEX | 5-7 days | 2019-06-01 | |
| US$6.28 | US$4.68 | US$4.68 | US$4.68 | US$4.68 | HKG-NRT-MEX | 5-7 days | 2019-06-01 | |||
| PVG | / | US$3.55 | US$3.55 | US$3.55 | US$3.55 | PVG-NRT-LAX-MEX | 5 days | 2019-06-01 | ||
| US$10.14 | US$5.07 | US$4.78 | US$4.35 | US$4.20 | Direct | 1 day | 2019-06-01 | |||
| BA | HKG | US$7.05 | US$5.19 | US$4.87 | US$4.87 | US$4.87 | HKG-STN-LHR-MEX | 7-10 days | 2019-06-01 | |
| PVG | US$11.01 | US$4.64 | US$4.64 | US$4.49 | US$4.35 | PVG-LHR-MEX | 7-10 days | 2019-06-01 | ||
| CA | CAN | / | US$5.14 | US$5.14 | US$5.00 | US$5.00 | CAN-LAX-MEX | 4-7 days | 2019-06-01 | |
| SZX | / | US$5.96 | US$5.58 | US$5.51 | US$5.45 | SZX-LAX-MEX | 4-7 days | 2019-06-01 | ||
| CV | HKG | / | US$4.17 | US$4.17 | US$4.17 | US$4.17 | Direct | 1 day | 2019-06-01 | |
| CX | HKG | US$5.06 | US$4.42 | US$4.42 | US$4.42 | US$4.42 | Direct | 1 day | 2019-06-01 | |
| CZ | PVG | / | US$3.55 | US$3.55 | US$3.55 | US$3.55 | HKG-LAX-MEX | 5-7 days | 2019-06-01 | |
| GG | HKG | / | US$6.09 | US$5.71 | US$5.64 | US$5.58 | HKG-CVG-MIA-MEX | 7-10 days | 2019-06-01 | |
| QR | MFM | / | US$4.49 | US$4.35 | US$4.13 | US$3.99 | MFM-LAX-MEX | 3-5 days | 2019-06-01 | |
| PO | SZX | / | US$4.72 | US$4.62 | US$4.48 | US$4.33 | SZX-CVG-MIA-MEX | 5-8 days | 2019-06-01 | |
| TK | CAN | / | US$4.03 | US$4.03 | US$3.81 | US$3.67 | CAN-IST-MEX | 2-4 days | 2019-06-01 | |
| Remark | Not included CUS, HC, ADC, CG, X-RAY, ETC | |||||||||
| Dest. | Airline | AOL | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | ROUTING | T/T | EXPIRY DATE |
| GDL | AA | CAN | US$6.09 | US$4.35 | US$3.99 | US$3.48 | US$3.26 | CAN-HND-LAX/DFW/ORD-GDL | 7-10 days | 2019-06-01 |
| PVG | US$8.33 | US$4.06 | US$4.06 | US$3.77 | US$3.77 | PVG-HND-LAX/DFW/ORD-GDL | 7-10 days | 2019-06-01 | ||
| AM | HKG | US$5.77 | US$4.04 | US$4.04 | US$4.04 | US$4.04 | HKG-NRT-LAX-GDL | 5-7 day | 2019-06-01 | |
| US$6.28 | US$4.68 | US$4.68 | US$4.68 | US$4.68 | HKG-NRT-GDL | 5-7 day | 2019-06-01 | |||
| PVG | / | US$3.55 | US$3.55 | US$3.55 | US$3.55 | PVG-NRT-LAX-MEX-GDL | 5 days | 2019-06-01 | ||
| US$10.14 | US$5.36 | US$4.93 | US$4.49 | US$4.35 | PVG-MEX-GDL | 2-3 day | 2019-06-01 | |||
| CA | CAN | / | US$3.91 | US$3.91 | US$3.77 | US$3.77 | CAN-PEK-LAX-GDL | 4-7 days | 2019-06-01 | |
| SZX | / | US$3.77 | US$3.77 | US$3.62 | US$3.62 | SZX-PEK-LAX-GDL | 4-7 days | 2019-06-01 | ||
| CV | HKG | / | US$4.81 | US$4.49 | US$4.42 | US$4.42 | Direct | 1 day | 2019-06-01 | |
| CX | HKG | US$5.45 | US$4.81 | US$4.81 | US$4.81 | US$4.81 | Direct | 1 day | 2019-06-01 | |
| CZ | PVG | / | US$3.55 | US$3.55 | US$3.55 | US$3.55 | HKG-LAX-GDL | 5-7 days | 2019-06-01 | |
| GG | HKG | / | US$7.75 | US$7.32 | US$7.25 | US$7.17 | HKG-CVG-MIA-GDL | 7-10 days | 2019-06-01 | |
| QR | MFM | / | US$4.49 | US$4.35 | US$4.13 | US$3.99 | MFM-LAX-MEX-GDL | 3-5 days | 2019-06-01 | |
| PO | SZX | / | US$4.84 | US$4.74 | US$4.59 | US$4.45 | SZX-CVG-MIA-GDL | 5-8 days | 2019-06-01 | |
| 6R | CAN | US$5.94 | US$3.99 | US$3.77 | US$3.55 | US$3.41 | CAN-HND-LAX-GDL | 2-4 days | 2019-06-01 | |
| Remark | Not included CUS, HC, ADC, CG, X-RAY, ETC | |||||||||
[HOLIDAY NOTICE]
Our office will be closed from June 07th to June 09th, 2019 for China holiday, We will resume to work on June 10th, 2019.
| Crystal / Cristina |
| Overseas Dept (VIP) |
| San Logistics Limited |
| TCL: +86 0755-82324577 ext:8013 |
| Email: sales04@sanlogistics.cn |
| M/Whatapp:+86 18816797864 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق