Dear,
How are you? This is Nina from San Logistics Limited.
As a specialist in international transportation, we are in a position to provide optimal scheme for your cargo.
Hereby share with you our updated ocean rate as below:
| Currency:USD | ||||||||
| Airline | AOL | AOD | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | Routing | T/T |
| CX | HKG | MIA | 8.03/kg | 8.03/kg | 8.03/kg | 8.03/kg | direct | 1day |
| PO | SZX | 5.72/kg | 5.72/kg | 5.34/kg | 5.12/kg | SZX-CVG-MIA | 5-7days | |
| TK | SZX/CAN | 6.67/KG | 6.67/KG | 6.45/KG | 6.34/KG | CAN-ISL-MIA | 3-5DAYS | |
| / | / | 5.67/kg | 5.67/kg | 5.20/kg | 5.05/kg | VIA IST/CVG/LAX | 5-7day | |
| CA | SZX | 5.52/kg | 5.52/kg | 5.38/kg | 5.38/kg | SZX-PEK-JFK-MIA | 5-7day | |
| TK | SZX/CAN | LAX | 6.67/KG | 6.67/KG | 6.45/KG | 6.34/KG | CAN-ISL-LAX | 3-5DAYS |
| CX | HKG | 6.60/KG | 6.60/KG | 6.60/KG | 6.60/KG | Direct | 1day | |
| CZ | PVG | 5.10/KG | 5.10/KG | 5.10/KG | 5.10/KG | Direct | 1day | |
| CA | SZX | 4.67/kg | 4.67/kg | 4.52/KG | 4.52/KG | SZX-PEK-LAX | 1-2day | |
| CX | HKG | JFK | 7.38/KG | 7.38/KG | 7.38/KG | 7.38/KG | Direct | 1day |
| TK | SZX/CAN | 6.67/KG | 6.67/KG | 6.45/KG | 6.34/KG | CAN-ISL-JFK | 3-5DAYS | |
| CA | SZX | 5.52/kg | 5.52/kg | 5.38/kg | 5.38/kg | SZX-PEK-JFK | 1-2day | |
| TK | SZX/CAN | ORD | 6.67/KG | 6.67/KG | 6.45/KG | 6.34/KG | CAN-ISL-ORD | 3-5DAYS |
| CI | CAN | 5.52/KG | 5.52/KG | 5.31/KG | 5.16/KG | CAN-ORD | 1-2day | |
| CA | SZX | 5.24/kg | 5.24/kg | 5.10/kg | 5.10/kg | SZX-PEK-LAX-ORD | 5-7day | |
| CX | HKG | 7.25/kg | 7.25/kg | 7.25/kg | 7.25/kg | Direct | 1day | |
| TK | SZX/CAN | ATL | 6.67/KG | 6.67/KG | 6.45/KG | 6.34/KG | CAN-ISL-ATL | 3-5DAYS |
| CX | HKG | 8.03/kg | 8.03/kg | 8.03/kg | 8.03/kg | Direct | 1day |
Validity: Till Sep 31
If you are interested, please feel free to contact with me.
Kindest Regards / saludos y gracias
Nina Cheng overseas sales San Logistics Limited Email: fsoverseas03@sanlogistics.cn Mobile/WhatsApp:+86 137 0295 9369 Tel: +86 0755 8232 3195 ext: 6027 www.sangrupo.com/www.sanlogistics.cn Customer complaint: service@sanlogistics.cn |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق