السبت، 8 أغسطس 2020

SZX POLAR AIR CARGO

图片1.png


PO air rates will drop sharply next week~

Ori.  SZX
Currency: USD
Effective 10-AUG-2020
Country Dest. Carrier +45KG +100KG +300KG +500KG +1000KG Routing Fre T/T
US MIA PO / 6.86  6.86  6.45  6.30  SZX-CVG-MIA D2.3.4.5 5-7day
AG ANU PO / 9.21  9.21  8.81  8.66  SZX-CVG-MIA-ANU D2.3.4.5 8-10day
AR EZE PO / 9.86  9.86  9.45  9.30  SZX-CVG-MIA-EZE D2.3.4.5 8-10day
AW AUA PO / 9.26  9.26  8.85  8.70  SZX-CVG-MIA-AUA D2.3.4.5 8-10day
BB BGI PO / 9.03  9.03  8.63  8.48  SZX-CVG-MIA-BGI D2.3.4.5 8-10day
BR CWB PO / 10.46  10.46  10.05  9.90  SZX-CVG-MIA-CWB D2.3.4.5 8-10day
BR MAO PO / 8.51  8.51  8.10  7.95  SZX-CVG-MIA-MAO D2.3.4.5 8-10day
BR VCP PO / 10.01  10.01  9.60  9.45  SZX-CVG-MIA-VCP D2.3.4.5 8-10day
BZ BZE PO / 8.90  8.90  8.49  8.34  SZX-CVG-MIA-BZE D2.3.4.5 8-10day
CL SCL PO / 8.96  8.96  8.55  8.40  SZX-CVG-MIA-SCL D2.3.4.5 8-10day
CO BAQ PO / 8.76  8.76  8.36  8.21  SZX-CVG-MIA-BAQ D2.3.4.5 8-10day
CO BOG PO / 8.06  8.06  7.65  7.50  SZX-CVG-MIA-BOG D2.3.4.5 8-10day
CO CLO PO / 8.76  8.76  8.36  8.21  SZX-CVG-MIA-CLO D2.3.4.5 8-10day
CO CTG PO / 9.41  9.41  9.00  8.85  SZX-CVG-MIA-CTG D2.3.4.5 8-10day
CO MDE PO / 8.07  8.07  7.67  7.52  SZX-CVG-MIA-MDE D2.3.4.5 8-10day
CR SJO PO / 8.58  8.58  8.18  8.03  SZX-CVG-MIA-SJO D2.3.4.5 8-10day
DM DOM PO / 11.51  9.74  9.33  9.18  SZX-CVG-MIA-DOM D2.3.4.5 8-10day
DO SDQ PO / 10.98  10.98  10.58  10.43  SZX-CVG-MIA-SDQ D2.3.4.5 8-10day
DO STI PO / 9.41  9.41  9.00  8.85  SZX-CVG-MIA-STI D2.3.4.5 8-10day
EC GYE PO / 8.96  8.96  8.55  8.40  SZX-CVG-MIA-GYE D2.3.4.5 8-10day
EC UIO PO / 8.13  8.13  7.73  7.58  SZX-CVG-MIA-UIO D2.3.4.5 8-10day
FR FDF PO / 9.63  9.63  9.23  9.08  SZX-CVG-MIA-FDF D2.3.4.5 8-10day
FR PTP PO / 9.62  9.62  9.21  9.06  SZX-CVG-MIA-PTP D2.3.4.5 8-10day
GD GND PO / 9.26  9.26  8.85  8.70  SZX-CVG-MIA-GND D2.3.4.5 8-10day
GT GUA PO / 8.58  8.58  8.18  8.03  SZX-CVG-MIA-GUA D2.3.4.5 8-10day
GY GEO PO / 11.28  11.28  10.88  10.73  SZX-CVG-MIA-GEO D2.3.4.5 8-10day
HN SAP PO / 9.41  9.41  9.00  8.85  SZX-CVG-MIA-SAP D2.3.4.5 8-10day
HT PAP PO / 10.31  10.31  9.90  9.75  SZX-CVG-MIA-PAP D2.3.4.5 8-10day
JM KIN PO / 8.63  8.63  8.22  8.07  SZX-CVG-MIA-KIN D2.3.4.5 8-10day
KN SKB PO / 9.26  9.26  8.85  8.70  SZX-CVG-MIA-SKB D2.3.4.5 8-10day
LC SLU PO / 10.16  10.16  9.75  9.60  SZX-CVG-MIA-SLU D2.3.4.5 8-10day
LC UVF PO / 9.36  9.36  8.96  8.81  SZX-CVG-MIA-UVF D2.3.4.5 8-10day
MX MEX PO / 8.40  8.40  8.00  7.85  SZX-CVG-MIA-MEX D2.3.4.5 8-10day
MX MID PO / 8.31  8.31  7.91  7.76  SZX-CVG-MIA-MID D2.3.4.5 8-10day
NI MGA PO / 9.48  9.48  9.08  8.93  SZX-CVG-MIA-MGA D2.3.4.5 8-10day
NL CUR PO / 10.01  10.01  9.60  9.45  SZX-CVG-MIA-CUR D2.3.4.5 8-10day
NL SXM PO / 9.14  9.14  8.73  8.58  SZX-CVG-MIA-SXM D2.3.4.5 8-10day
PA PTY PO / 8.96  8.96  8.55  8.40  SZX-CVG-MIA-PTY D2.3.4.5 8-10day
PR SJU PO / 9.71  9.71  9.30  9.15  SZX-CVG-MIA-SJU D2.3.4.5 8-10day
PY ASU PO / 10.64  10.64  10.23  10.08  SZX-CVG-MIA-ASU D2.3.4.5 8-10day
SR PBM PO / 9.89  9.89  9.48  9.33  SZX-CVG-MIA-PBM D2.3.4.5 8-10day
SV SAL PO / 9.41  9.41  9.00  8.85  SZX-CVG-MIA-SAL D2.3.4.5 8-10day
TT POS PO / 10.31  10.31  9.90  9.75  SZX-CVG-MIA-POS D2.3.4.5 8-10day
UY MVD PO / 10.64  10.64  10.23  10.08  SZX-CVG-MIA-MVD D2.3.4.5 8-10day
VC SVD PO / 9.36  9.36  8.96  8.81  SZX-CVG-MIA-SVD D2.3.4.5 8-10day

Any air inquiries pls be free to let me know.

M/Whatsapp: +86 18826133004.


¡Gracias y Saludos cordiales!


Niki

San Logistics Limited(FoshanOffice)
(NVOCC: MOC-NC 09070 &IATA: 13-37239006 )
Whatspp&Wechat: + 86 188 2613 3004
Tel: +86 0757 8203 9772 ext 6003

Facebook Instagram Google LinkedIn

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

رسالة أحدث رسالة أقدم الصفحة الرئيسية