Hello Dear Partner,
Have a good day!
This is Cici from China, professional internatinal AIR & SEA Transporattion,
Wish you are doing well, and to our latest good rates for you, if you will have some cargo need ship to LATIN AMERICAN, welcome your contach with us!
Thanks,
1>.
| SPECIAL SEA RATE SHEET | ||||||
| POL: Shekou, Yantian, Shanghai, Ningbo,Hong Kong, Qingdao ... | ||||||
| POD | CTNR TYPE | 20'ST | 40'ST/HQ | 40'NOR | T/T | Validity |
| Manzanillo, Lazar Cardenas, MX | $1,300 | $1,300 | $800 | 17-25days | Till 2020.08.23 | |
| Callao, PE | $1,300 | $1,300 | $800 | 30-35days | ||
| San Antonio, CL & Lirquen, CL | $1,300 | $1,300 | $800 | 30-35days | ||
| Buenaventira, CO | $1,300 | $1,300 | $800 | 30-35days | ||
| Guayaquil, EC | $1,300 | $1,300 | $800 | 30-35days | ||
Remark:
FOB all in net rate, for general cargo only.
Subject to both our P/S, B/Ls RLS FEE & local charge at both ends, tks
***************************************
| Special Air Rates Sheet (Weekly) | ||||||||
| Depart. | Dest. | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | Routing | Fre | T/T |
| SZX/CAN/PEK /CGO/PVG/NGB-MIA | UIO | $10.50 | $10.50 | $9.75 | $9.15 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY |
| BOG | $10.50 | $10.50 | $9.75 | $9.15 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| MDE | $10.50 | $10.50 | $9.75 | $9.15 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| SJO | $10.50 | $10.50 | $9.75 | $9.15 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| GUA | $10.50 | $10.50 | $9.75 | $9.15 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| PTY | $10.50 | $10.50 | $9.75 | $9.15 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| SAL | $10.50 | $10.50 | $9.75 | $9.15 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| LIM | $10.50 | $10.50 | $9.75 | $9.15 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| SCL | $10.80 | $10.80 | $10.05 | $9.45 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| EZE | $10.80 | $10.80 | $10.05 | $9.45 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| SDQ | $10.80 | $10.80 | $10.05 | $9.45 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| GRU | $11.10 | $11.10 | $10.35 | $9.75 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| VCP | $11.55 | $11.55 | $10.95 | $10.35 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| MVD | $11.55 | $11.55 | $10.95 | $10.35 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
| ASU | $11.55 | $11.55 | $10.95 | $10.35 | VIA MIA | Daily | 7-10DAY | |
Remark:
AOD: CAN, for general cargo only.
Validity: Weekly
For other points, welcome your inquiry, tks
*******************
--
Gracias & Saludos ~
Cici. / Project Coordinator-FCL/LCL/AIR
Sam Logistics Co., Ltd. ( NVOCC, IATA... )
Cell/Whatsapp: +86 18814148331

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق