Hello dear,
Good day!
Please kindly check 40NOR rate as below.
| Valid 8.24-8.31 | Callao, PE | Buenaventura, CO | Guayaquil, EC | Valparaiso, CL San Antonio, CL | Acajutla, SV | Puerto Quetzal, GT | Corinto, NI | Puerto Caldera, CR |
| POR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR |
| Pusan | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Hong Kong | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Singapore | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Shanghai | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Ningbo | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Shekou | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Yantian | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Xiamen | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Keelung | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Kaohsiung | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Qingdao | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Port Klang | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Dalian | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Xingang | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 |
Profit share: $60/container
MBL release fee: $60/shipment
Any shipment inquiry just feel free to let me know. We can support you other shipping line service too.
Expect your further respond.
Best Regards J
| Edward Huang |
| Pricing Director |
| San Logistics Limited ( NVOCC, IATA ) |
| 深圳升创国际物流有限公司 |
| Add: Room1810, Guidu Building, Shenzhen, China |
| TEL: 0755 82335681 ext:836 Whatsapp: 86 18218016151 Email: sales02@sanlogistics.cn |
| Web: http://www.sanlogistics.cn |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق