Hello dear,
Good day!
Please check the update August 40NOR rate as below.
| 8.10-8.16 | Manzanillo, MX Lazaro Cardenas, MX | Callao, PE | Buenaventura, CO | Guayaquil, EC | Valparaiso, CL San Antonio, CL | Acajutla, SV | Puerto Quetzal, GT | Corinto, NI | Puerto Caldera, CR |
| POR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR | 40NOR |
| Hong Kong | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Shanghai | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Ningbo | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Shekou | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Yantian | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Xiamen | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Keelung | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Kaohsiung | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Qingdao | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Dalian | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Xingang | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 |
AMS: $30/shipment
Profit share: $60/container
MBL release fee: $60/shipment
Any shipment inquiry just feel free to let me know.
Expect your further respond.
Best Regards J
| Edward Huang |
| Pricing Director |
| San Logistics Limited ( NVOCC, IATA ) |
| 深圳升创国际物流有限公司 |
| Add: Room1810, Guidu Building, Shenzhen, China |
| TEL: 0755 82335681 ext:836 Whatsapp: 86 18218016151 Email: sales02@sanlogistics.cn |
| Web: http://www.sanlogistics.cn |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق